汽油价格调整最新消息,今日汽油价格调整价格3月30日
文章摘要:福建7.232014-07-29?宁夏7.31-7.74-8.18-7.32-2014-08-04 14:40:25。汽油价格调整最新消息高静乐失联消息一经爆出,再次引发了外界对于中石油反腐的关注。今日汽油价格调整价格3月30日山西6.867.68.27.3!海南7.3-7.9-8.38-6.74-2014-11-10 09:55:56。地 区90号汽油涨 幅。湖北6.76-7.16-7.48-7.07-2015-01-28 10:37:24?江西6.15。吉林(长春)6.12。
汽油价格调整最新消息,今日汽油价格调整价格2015年3月30日,今日汽油价格调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京油价 | 5.73(京89) | - | 6.13(京92) | - | 6.52(京95) | - | 5.77 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
上海油价 | 5.86(沪89) | - | 6.09(沪92) | - | 6.48(沪95) | - | 5.71 | - | 2015-03-30 09:47:07 |
天津油价 | 5.67 | - | 6.11 | - | 6.46 | - | 5.73 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
重庆油价 | 5.94 | - | 6.07 | - | 6.41 | - | 6.68 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
福建油价 | 5.56 | - | 5.97 | - | 6.37 | - | 5.6 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
甘肃油价 | 5.76 | - | 6.08 | - | 6.5 | - | 5.7 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
广东油价 | 5.48 | - | 6.15 | - | 6.66 | - | 5.61 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
广西油价 | 5.64 | - | 6.05 | - | 6.53 | - | 5.65 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
贵州油价 | 6.11 | - | 6.12 | - | 6.46 | - | 5.71 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
海南油价 | 6.58 | - | 7.11 | - | 7.54 | - | 5.68 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
河北油价 | 5.54 | - | 5.98 | - | 6.32 | - | 5.59 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
河南油价 | 5.61 | - | 5.94 | - | 6.28 | - | 5.62 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
湖北油价 | 5.6 | - | 5.95 | - | 6.4 | - | 5.65 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
湖南油价 | 5.83 | - | 5.96 | - | 6.33 | - | 5.34 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
吉林油价 | 5.8 | - | 5.87 | - | 6.39 | - | 5.48 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
江苏油价 | 5.6 | - | 5.93 | - | 6.27 | - | 5.45 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
江西油价 | 5.72 | - | 5.96 | - | 6.4 | - | 5.64 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
辽宁油价 | 5.83 | - | 5.96 | - | 6.36 | - | 5.52 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
内蒙古油价 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
安徽油价 | 5.58 | - | 5.96 | - | 6.32 | - | 5.31 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
宁夏油价 | 5.75 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.19 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
青海油价 | 6.78 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 6.95 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
山东油价 | 5.84 | - | 5.97 | - | 6.41 | - | 5.27 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
陕西油价 | 5.76 | - | 6.11 | - | 6.45 | - | 5.81 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
山西油价 | 5.75 | - | 6.15 | - | 6.64 | - | 5.73 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
四川油价 | 5.66 | - | 6.04 | - | 6.51 | - | 5.7 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
西藏油价 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
黑龙江油价 | 5.91 | - | 6.24 | - | 6.7 | - | 5.3 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
新疆油价 | 5.95 | - | 6.07 | - | 6.56 | - | 5.65 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
云南油价 | 5.65 | - | 6.13 | - | 6.58 | - | 5.68 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
浙江油价 | 5.54 | - | 5.96 | - | 6.33 | - | 5.59 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
深圳油价 | 5.48 | - | 6.15 | - | 6.66 | - | 5.61 | - | 2015-03-30 09:57:49 |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
黑龙江 6.8 - 7.71 - 8.38 - 7.14 - 2014-07-28 13:15:27!1998年,中国作为《京都议定书》的签字国,强调发展中国家的发展权限,京都议定书对中国滞后生效,2012年才正式履约。汽油价格调整最新消息通过审查的车型列入《目录》,由工业和信息化部、国家税务总局发布。今日汽油价格调整价格3月30日法无授权不可为;